寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司 ,是經國家工商行政管理部門注冊審核批準,擁有經營許可證及稅務登記的合法企業。我公司主要從事、寧波班車出租、 寧波商務車出租、寧波機場租車去普陀等常規業務,只需要撥打寧波租車公司電話就能為國內外企事業單位,公司,個人,旅游公司,戶外拓展,會議會展,婚慶,寧波機場接送、和、寧波單位上下班租車、提供帶駕租車服務。
新車型推廣:豐田12座、 豐田海獅15座、 豐田海獅18座、豐田考斯特19-23-29座、新車上市推廣活動中:價格低服務好。歡迎來電預約?。?!
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司租車成立至今,通過全體員工不懈努力和社會各界的支持,使本公司快速發展,現有各類型高端商務車,大巴車。培養出一批擁有高素質,過硬駕駛技術,熟知路線的優秀駕駛員隊伍。為您安全、舒適的出行增添了保障。
我公司擁有一個專業敬業的團隊,先進的管理體系,確保了服務質量,贏得廣大客戶的好評。今后我們將會不斷學習、提高,向客戶展現更優秀的租車服務平臺! 熱誠為您服務! ! !
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司為您提供以下車型:
一:轎 車、大眾帕薩特、奧迪 A 6、寶馬、奔馳系列產品;
二:商務車、本田奧德賽6-7座、別克商務7-8座、現代商務7-9座、豐田海獅8-12-15-18座、奔馳MB-100 12座、豐田考斯特(柯斯達)19~23~29座;
三:大客車、金龍大巴 33~55座、 尼奧普蘭 35~55座。
本公司服務宗旨:信譽第一!服務第一!安全第一!
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司是提供:汽車租賃服務 旅游包車 商務包車 班車出租的服務公司。
本公司是經工商部門批準并登記注冊以國內外旅游機構,企事業單位為主要對象,專業租賃各類旅游巴士及商務汽車的正規合法企業??筛鶕蛻舻男枨筇峁┒喾N租賃方式包括旅游租車,商務租車,企事業單位上下班接送、包車,會議接送等。
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司租賃車隊自成立以來,本著“優質服務,顧客至上”的企業宗旨,以合理的市場價格,為客戶提供一流的車輛,以及“舒適,便捷,安全”的汽車服務。
主營:慈溪杭州灣新區包車,鎮?;@區包車,北侖港區包車,寧波旅游租車、寧波班車租賃、寧波汽車租賃、寧波中巴車、寧波商務汽車出租、寧波海曙租車、中巴汽車租賃、豪華商務車出租、寧波上下班接送等服務?!镀笫聵I簽定3年以上租車合同,本公司提供全新客車為您服務》
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司歡迎您!承接:旅游包車;商務包車、轎車租賃,全新大眾速騰轎車;本田奧德賽,別克路尊(GL8)7座商務車;奔馳MB100商務車9-12-15座、豐田海獅12-15-18座;豐田考斯特19-23-29座;普陀--溪口--西湖--蘇州--杭州機場--上海機場。提前預訂、優惠更多。
歡迎新老客戶來電咨詢?。?!
寧波租車公司電話:
寧波租車熱線:13056739663
聯系人:姜先生
網址:www.ardreamkingdom.com
寧波商務車出租-寧波租車公司電話-寧波機場租車去普陀
考斯特19座
用車路線 | 不含費 (過路費) | 含費 (過路費) | 費用 | 用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 |
送/接寧波(櫟社)機場型 | 250 | 上海二日 | 2400 | 2900 | 500 | ||
寧波市區 | 800 | 杭州二日 | 1900 | 2100 | 200 | ||
送/接杭州(蕭山)機場 | 1100 | 200 | 橫店一日 | 1400 | 1600 | 200 | |
送/接上海浦東(虹橋機場) | 2000 | 400 | 蘇州無錫二日 | 2200 | 2600 | 400 | |
送/接上?;疖囌?/td> | 2000 | 400 | 金華武義二日 | 2200 | 2600 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家門) | 1200 | 210 | 南京二日 | 2900 | 3600 | 700 | |
送/接余姚(市區) | 600 | 80 | 烏鎮南潯西塘二日 | 2000 | 2400 | 400 | |
送/接慈溪(市區) | 700 | 70 | 同理周莊二日 | 2100 | 2500 | 400 | |
送/接象山(丹城) | 1100 | 150 | 千島湖二日 | 2300 | 2700 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1200 | 150 | 桐廬二日 | 2000 | 2300 | 300 | |
朱家尖一日 | 1100 | 1300 | 210 | 橫店二日 | 1900 | 2200 | 300 |
溪口一日 | 800 | 850 | 50 | 雁蕩山二日 | 2200 | 2500 | 300 |
諸暨一日 | 1300 | 1500 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2800 | 3300 | 500 |
杭州一日 | 1200 | 1450 | 2580 | 黃山二日 | 2900 | 3500 | 600 |
寧海一日 | 1100 | 1250 | 150 | 遂昌二日 | 2700 | 3100 | 400 |
象山一日 | 1100 | 1300 | 200 | 鎮江揚州二日 | 2900 | 3550 | 650 |
新昌一日 | 1000 | 1200 | 200 | 蘇州周莊二日 | 2200 | 2600 | 400 |
達蓬山一日 | 900 | 900 | 20 | 無錫常州二日 | 2800 | 3300 | 500 |
丹山赤水一日 | 1100 | 1200 | 100 | 常州二日 | 2200 | 2600 | 400 |
紹興柯橋一日 | 1100 | 1300 | 200 | 上海西塘二日 | 2200 | 2600 | 400 |
送/接義烏 | 1300 | 160 | 竹鄉安吉二日 | 2500 | 2900 | 400 | |
送/接南京 | 3200 | 500 | 大明山二日 | 2400 | 2850 | 450 | |
南京一日 | 2500 | 3200 | 700 | 天目山二日 | 2400 | 2800 | 400 |
義烏一日 | 1300 | 1500 | 200 | 南京鎮江揚州三日 | 3600 | 4400 | 800 |
送/接金華 | 1700 | 270 | 南京蘇州無錫三日 | 3600 | 4300 | 700 | |
送/接溫州 | 1800 | 300 | 黃山三日 | 3700 | 4300 | 600 | |
送/接黃巖/椒江 | 1300 | 200 | 三清山婺源三日 | 3600 | 4300 | 700 | |
椒江一日 | 1400 | 1600 | 200 | 仙都仙居二日 | 200 | 2300 | 2100 |
天臺一日 | 1200 | 1400 | 200 | 婺源二日 | 2800 | 3400 | 600 |
上海一日 | 1600 | 2000 | 400 | 武夷山三日 | 4000 | 4700 | 700 |
蘇州一日 | 1600 | 2000 | 400 | 龍虎山三日 | 4000 | 4700 | 700 |
周莊一日 | 1500 | 1900 | 400 | 沙家濱同里二日 | 2300 | 2800 | 500 |
烏鎮一日 | 1300 | 1500 | 300 | 九華山二日 | 3900 | 4600 | 700 |
西塘一日 | 1500 | 1800 | 300 | 太姥山楊家溪二日 | 3000 | 3700 | 700 |
同里一日 | 1500 | 1800 | 300 | 廬山三日 | 4800 | 6100 | 1300 |
大明山一日 | 1700 | 2000 | 300 | 天目湖三日 | 3200 | 4000 | 800 |
別克商務車陸尊 3.0
用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 | 用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 |
送/接寧波(櫟社)機場型 | 200 | 上海二日 | 2200 | 2600 | 400 | ||
寧波市區 | 700 | 杭州二日 | 1800 | 2000 | 200 | ||
送/接杭州(蕭山)機場 | 1000 | 200 | 橫店一日 | 1200 | 1400 | 200 | |
送/接上海浦東(虹橋機場) | 1600 | 400 | 蘇州無錫二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接上?;疖囌?/td> | 1600 | 400 | 金華武義二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家門) | 1000 | 210 | 南京二日 | 2800 | 3500 | 700 | |
送/接余姚(市區) | 500 | 20 | 烏鎮南潯西塘二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接慈溪(市區) | 600 | 同理周莊二日 | 18900 | 2200 | 400 | ||
送/接象山(丹城) | 1000 | 160 | 千島湖二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1100 | 200 | 桐廬二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
朱家尖一日 | 1100 | 1300 | 210 | 橫店二日 | 1600 | 1900 | 300 |
溪口一日 | 700 | 700 | 雁蕩山二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
諸暨一日 | 1100 | 1300 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2300 | 2800 | 500 |
杭州一日 | 1000 | 1200 | 200 | 黃山二日 | 2600 | 3200 | 600 |
寧海一日 | 900 | 1000 | 100 | 遂昌二日 | 2300 | 2700 | 400 |
象山一日 | 1000 | 1200 | 200 | 鎮江揚州二日 | 2300 | 2950 | 650 |
新昌一日 | 800 | 900 | 100 | 蘇州周莊二日 | 1700 | 2200 | 500 |
達蓬山一日 | 700 | 700 | 20 | 無錫常州二日 | 1900 | 2400 | 500 |
丹山赤水一日 | 800 | 800 | 20 | 常州二日 | 1800 | 2200 | 400 |
紹興柯橋一日 | 800 | 1000 | 200 | 上海西塘二日 | 1900 | 2300 | 400 |
送/接義烏 | 1000 | 160 | 竹鄉安吉二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接南京 | 2500 | 500 | 大明山二日 | 1800 | 2250 | 450 | |
南京一日 | 2300 | 2800 | 500 | 天目山二日 | 1800 | 2200 | 400 |
義烏一日 | 1100 | 1300 | 160 | 南京鎮江揚州三日 | 2800 | 3600 | 800 |
送/接金華 | 1700 | 270 | 南京蘇州無錫三日 | 2700 | 3500 | 800 | |
送/接溫州 | 1800 | 300 | 黃山三日 | 3000 | 3600 | 600 | |
送/接黃巖/椒江 | 1200 | 200 | 三清山婺源三日 | 3000 | 3600 | 600 | |
椒江一日 | 1200 | 1400 | 200 | 仙都仙居二日 | 1600 | 1900 | 300 |
天臺一日 | 1000 | 1200 | 200 | 婺源二日 | 2300 | 2900 | 600 |
上海一日 | 1400 | 1800 | 400 | 武夷山三日 | 3000 | 3800 | 700 |
蘇州一日 | 1300 | 1700 | 400 | 龍虎山三日 | 3000 | 3700 | 700 |
周莊一日 | 1200 | 1600 | 400 | 沙家濱同里二日 | 1800 | 2200 | 400 |
烏鎮一日 | 1100 | 1400 | 300 | 九華山二日 | 3200 | 3900 | 500 |
西塘一日 | 1100 | 1400 | 300 | 太姥山楊家溪二日 | 2800 | 3300 | 500 |
同里一日 | 1100 | 1400 | 300 | 廬山三日 | 4000 | 5000 | 1000 |
大明山一日 | 1500 | 1800 | 300 | 天目湖三日 | 3000 | 3700 | 700 |
豐田商務車15-17座
用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 | 用車路線 | 不含費 (過路費) | 含費 | 費用 |
送/接寧波(櫟社)機場型 | 200 | 上海二日 | 1900 | 2300 | 400 | ||
寧波市區 | 600 | 杭州二日 | 1600 | 1800 | 200 | ||
送/接杭州(蕭山)機場 | 900 | 200 | 橫店二日 | 1300 | 1500 | 200 | |
送/接上海浦東(虹橋機場) | 1500 | 400 | 蘇州無錫二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接上?;疖囌?/td> | 1600 | 400 | 金華武義二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家門) | 1100 | 210 | 南京二日 | 2800 | 3500 | 700 | |
送/接余姚(市區) | 500 | 80 | 烏鎮南潯西塘二日 | 1700 | 2100 | 400 | |
送/接慈溪(市區) | 600 | 70 | 同理周莊二日 | 1800 | 2200 | 400 | |
送/接象山(丹城) | 900 | 150 | 千島湖二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接象山(石浦) | 1000 | 150 | 桐廬二日 | 1800 | 2150 | 350 | |
朱家尖一日 | 900 | 1100 | 210 | 橫店二日 | 1600 | 1900 | 300 |
溪口一日 | 550 | 600 | 50 | 雁蕩山二日 | 1800 | 2150 | 350 |
諸暨一日 | 1050 | 1300 | 250 | 江郎山衢州二日 | 2300 | 2800 | 500 |
杭州一日 | 1000 | 1200 | 250 | 黃山二日 | 2600 | 3200 | 600 |
寧海一日 | 850 | 1000 | 150 | 遂昌二日 | 2300 | 2700 | 400 |
象山一日 | 850 | 1000 | 150 | 鎮江揚州二日 | 2400 | 3100 | 650 |
新昌一日 | 850 | 1000 | 150 | 蘇州周莊二日 | 1800 | 2200 | 400 |
達蓬山一日 | 750 | 750 | 20 | 無錫常州二日 | 200 | 2500 | 500 |
丹山赤水一日 | 800 | 900 | 100 | 常州二日 | 1800 | 2200 | 400 |
紹興柯橋一日 | 800 | 950 | 150 | 上海西塘二日 | 1900 | 2300 | 400 |
送/接義烏 | 1200 | 160 | 竹鄉安吉二日 | 1900 | 2300 | 400 | |
送/接南京 | 2800 | 500 | 大明山二日 | 2000 | 2450 | 450 | |
南京一日 | 2300 | 3000 | 700 | 天目山二日 | 2000 | 2400 | 400 |
義烏一日 | 1200 | 1400 | 200 | 南京鎮江揚州三日 | 3000 | 3800 | 800 |
送/接金華 | 1500 | 270 | 南京蘇州無錫三日 | 2800 | 3600 | 800 | |
送/接溫州 | 1700 | 300 | 黃山三日 | 3200 | 3800 | 600 | |
送/接黃巖/椒江 | 1200 | 200 | 三清山婺源三日 | 3100 | 3700 | 600 | |
椒江一日 | 1100 | 1300 | 200 | 仙都仙居二日 | 1700 | 2000 | 300 |
天臺一日 | 1000 | 1200 | 200 | 婺源二日 | 2400 | 3000 | 600 |
上海一日 | 1300 | 1700 | 400 | 武夷山三日 | 3300 | 4000 | 700 |
蘇州一日 | 1300 | 1700 | 400 | 龍虎山三日 | 3300 | 4000 | 700 |
周莊一日 | 1200 | 1600 | 400 | 沙家濱同里二日 | 2000 | 2500 | 500 |
烏鎮一日 | 1100 | 1400 | 300 | 九華山二日 | 3400 | 4100 | 700 |
西塘一日 | 1100 | 1400 | 300 | 太姥山楊家溪二日 | 2800 | 3500 | 700 |
同里一日 | 1100 | 1400 | 300 | 廬山三日 | 4500 | 5800 | 1300 |
大明山一日 | 1500 | 1800 | 300 | 天目湖三日 | 3000 | 3800 | 800 |
廈門金龍55座
用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 | 用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 |
送/接寧波(櫟社)機場型 | 350 | 上海二日 | 3600 | 4500 | 900 | ||
寧波市區 | 1200 | 杭州二日 | 3200 | 3700 | 500 | ||
送/接杭州(蕭山)機場 | 2000 | 500 | 橫店一日 | 3200 | 3700 | 500 | |
送/接上海浦東(虹橋機場) | 3200 | 800 | 蘇州無錫二日 | 3800 | 4800 | 1000 | |
送/接上?;疖囌?/td> | 3300 | 800 | 金華武義二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家門) | 2000 | 625 | 南京二日 | 4800 | 6000 | 1200 | |
送/接余姚(市區) | 900 | 40 | 烏鎮南潯西塘二日 | 3400 | 4200 | 800 | |
送/接慈溪(市區) | 1000 | 同理周莊二日 | 3600 | 4500 | 900 | ||
送/接象山(丹城) | 2000 | 450 | 千島湖二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
送/接象山(石浦) | 2100 | 500 | 桐廬二日 | 3400 | 4100 | 700 | |
朱家尖一日 | 1900 | 2550 | 650 | 橫店二日 | 3400 | 4000 | 600 |
溪口一日 | 1200 | 13000 | 100 | 雁蕩山二日 | 3400 | 42000 | 800 |
諸暨一日 | 2000 | 2500 | 500 | 江郎山衢州二日 | 4000 | 5000 | 1000 |
杭州一日 | 1900 | 2400 | 500 | 黃山二日 | 4700 | 5900 | 1200 |
寧海一日 | 1600 | 1900 | 300 | 遂昌二日 | 4200 | 5100 | 900 |
象山一日 | 2000 | 2450 | 450 | 鎮江揚州二日 | 4800 | 6000 | 1200 |
新昌一日 | 1700 | 2100 | 400 | 蘇州周莊二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
達蓬山一日 | 1300 | 1300 | 50 | 無錫常州二日 | 4200 | 5200 | 1000 |
丹山赤水一日 | 1800 | 2050 | 250 | 常州二日 | 4200 | 5200 | 1000 |
紹興柯橋一日 | 1700 | 2100 | 400 | 上海西塘二日 | 3600 | 4500 | 900 |
送/接義烏 | 2800 | 600 | 竹鄉安吉二日 | 3400 | 4200 | 800 | |
送/接南京 | 5000 | 1200 | 大明山二日 | 3600 | 4400 | 800 | |
南京一日 | 4000 | 5200 | 1200 | 天目山二日 | 3700 | 4600 | 900 |
義烏一日 | 2300 | 2900 | 600 | 南京鎮江揚州三日 | 5800 | 7100 | 1300 |
送/接金華 | 3000 | 700 | 南京蘇州無錫三日 | 5600 | 6900 | 1300 | |
送/接溫州 | 3200 | 800 | 黃山三日 | 5800 | 7000 | 1200 | |
送/接黃巖/椒江 | 2800 | 700 | 三清山婺源三日 | 5800 | 7000 | 1200 | |
椒江一日 | 2300 | 3000 | 700 | 仙都仙居二日 | 3600 | 4300 | 700 |
天臺一日 | 2300 | 3000 | 700 | 婺源二日 | 4800 | 6000 | 1200 |
上海一日 | 2800 | 3700 | 900 | 武夷山三日 | 6000 | 7700 | 1700 |
蘇州一日 | 2800 | 3700 | 900 | 龍虎山三日 | 6000 | 7500 | 1500 |
周莊一日 | 2600 | 3400 | 800 | 沙家濱同里二日 | 3800 | 4800 | 1000 |
烏鎮一日 | 2400 | 3200 | 800 | 九華山二日 | 5800 | 7200 | 1400 |
西塘一日 | 2400 | 3200 | 800 | 太姥山楊家溪二日 | 4500 | 5800 | 1300 |
同里一日 | 2600 | 3400 | 800 | 廬山三日 | 7500 | 9500 | 2000 |
大明山一日 | 2600 | 3400 | 800 | 天目湖三日 | 5200 | 6400 | 1200 |
廈門金龍33-37座
用車路線 | 不含費 (過路費) | 含費 | 費用 | 用車路線 | 不含費 | 含費 | 費用 |
送/接寧波(櫟社)機場型 | 300 | 上海二日 | 3000 | 3700 | 600 | ||
寧波市區 | 900 | 杭州二日 | 2600 | 3050 | 450 | ||
送/接杭州(蕭山)機場 | 1400 | 250 | 橫店一日 | 1800 | 2250 | 450 | |
送/接上海浦東(虹橋機場) | 2600 | 600 | 蘇州無錫二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
送/接上?;疖囌?/td> | 2700 | 600 | 金華武義二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
送/接舟山(朱家尖或沈家門) | 1500 | 420 | 南京二日 | 3600 | 4600 | 1000 | |
送/接余姚(市區) | 700 | 40 | 烏鎮南潯西塘二日 | 2800 | 3400 | 600 | |
送/接慈溪(市區) | 800 | 同理周莊二日 | 3000 | 3700 | 700 | ||
送/接象山(丹城) | 1400 | 400 | 千島湖二日 | 3000 | 3600 | 600 | |
送/接象山(石浦) | 1500 | 400 | 桐廬二日 | 2900 | 3400 | 500 | |
朱家尖一日 | 1400 | 1800 | 420 | 橫店二日 | 2800 | 3300 | 500 |
溪口一日 | 950 | 950 | 50 | 雁蕩山二日 | 3000 | 3600 | 600 |
諸暨一日 | 1400 | 1850 | 450 | 江郎山衢州二日 | 3400 | 4100 | 700 |
杭州一日 | 1400 | 1850 | 450 | 黃山二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
寧海一日 | 1200 | 1400 | 200 | 遂昌二日 | 3400 | 4100 | 700 |
象山一日 | 1400 | 1800 | 400 | 鎮江揚州二日 | 3800 | 4800 | 1000 |
新昌一日 | 1300 | 1600 | 300 | 蘇州周莊二日 | 3000 | 3800 | 800 |
達蓬山一日 | 1000 | 1000 | 50 | 無錫常州二日 | 3400 | 4300 | 900 |
丹山赤水一日 | 1300 | 1460 | 160 | 常州二日 | 3200 | 4100 | 900 |
紹興柯橋一日 | 1300 | 1700 | 350 | 上海西塘二日 | 3000 | 3700 | 700 |
送/接義烏 | 2400 | 500 | 竹鄉安吉二日 | 2800 | 3400 | 600 | |
送/接南京 | 4200 | 1000 | 大明山二日 | 3000 | 3700 | 700 | |
南京一日 | 3600 | 4600 | 1000 | 天目山二日 | 3200 | 3900 | 700 |
義烏一日 | 1900 | 2400 | 500 | 南京鎮江揚州三日 | 4500 | 5600 | 1100 |
送/接金華 | 2600 | 600 | 南京蘇州無錫三日 | 4300 | 5400 | 1100 | |
送/接溫州 | 2600 | 700 | 黃山三日 | 4500 | 5500 | 1000 | |
送/接黃巖/椒江 | 2200 | 500 | 三清山婺源三日 | 4600 | 5600 | 1000 | |
椒江一日 | 1800 | 2300 | 500 | 仙都仙居二日 | 3000 | 3500 | 500 |
天臺一日 | 1700 | 2200 | 500 | 婺源二日 | 3600 | 4600 | 1000 |
上海一日 | 2100 | 2800 | 700 | 武夷山三日 | 5000 | 6400 | 1400 |
蘇州一日 | 2100 | 2800 | 700 | 龍虎山三日 | 5000 | 6200 | 1200 |
周莊一日 | 2000 | 2600 | 600 | 沙家濱同里二日 | 3200 | 4000 | 800 |
烏鎮一日 | 1800 | 2400 | 600 | 九華山二日 | 4600 | 5900 | 1300 |
西塘一日 | 1800 | 2400 | 600 | 太姥山楊家溪二日 | 3600 | 4500 | 900 |
同里一日 | 1900 | 1550 | 650 | 廬山三日 | 6200 | 7900 | 170 |
大明山一日 | 2000 | 2600 | 600 | 天目湖三日 | 4200 | 5200 | 100 |
寧波北侖佳銘汽車租賃有限公司
地址:寧波市北侖區大矸鎮
聯系人:姜先生 13056739663
郵箱:2359045283@qq.com
網址:www.ardreamkingdom.com